商標案件
商標調査
無料
出願する商標の登録可能性を、事前に調査するための費用です。調査結果は、メールまたはチャットでご報告します。
社内稟議用などの調査報告書を作成する費用は、以下のとおりです。
区分数 | 費用 |
1 | 20,000 |
2 | 30,000 |
3 | 40,000 |
n | (n+1) × 10,000 |
商標出願
区分数 | 特許庁印紙代 | 弊所手数料 | 合計 |
1 | 12,000 | 50,000 | 62,000 |
2 | 20,600 | 80,000 | 100,600 |
3 | 29,200 | 110,000 | 139,200 |
n | (8,600×n) + 3,400 | (30,000 × n) + 20,000 | (38,600 × n) + 23,400 |
小売等役務(第35類)指定時加算費用
類似群コード数 | 手数料 |
5まで | 無料 |
5以上のコード数について、
1類似群コードごとに | 1,000 |
早期審査の申請
商標登録(5年分分割納付)
区分数 | 印紙代 | 成功報酬 | 合計 |
1 | 16,400 | 60,000 | 76,400 |
2 | 32,800 | 90,000 | 122,800 |
3 | 49,200 | 120,000 | 169,200 |
n | 16,400 × n | (30,000 × n) + 30,000 | (46,400 × n) + 30,000 |
商標更新登録
区分数 | 費用 |
1 | 50,000 |
2 | 80,000 |
3 | 110,000 |
n | (30,000 × n) + 20,000 |
拒絶理由通知対応(意見書・手続補正書)
区分数 | 費用 |
1 | 70,000 |
2 | 100,000 |
3 | 130,000 |
n | (30,000 × n) + 40,000 |
拒絶査定不服審判
区分数 | 弊所手数料 | 成功報酬 | 合計 |
1 | 170,000 | 170,000 | 340,000 |
2 | 220,000 | 220,000 | 440,000 |
3 | 270,000 | 270,000 | 540,000 |
n | (50,000 × n) + 120,000 | (50,000 × n) + 120,000 | (100,000 × n) + 240,000 |
異議申立
区分数 | 印紙代 | 弊所手数料 | 成功報酬 | 合計金額 |
1 | 55,000 | 350,000 | 350,000 | 755,000 |
2 | 95,000 | 600,000 | 600,000 | 1,295,000 |
3 | 135,000 | 850,000 | 850,000 | 1,835,000 |
n | (40,000 × n) + 15,000 | (250,000 × n) + 100,000 | (250,000 × n) + 100,000 | (540,000 × n) + 215,000 |
無効審判
区分数 | 弊所手数料 | 成功報酬 | 合計金額 |
1 | 350,000 | 350,000 | 700,000 |
2 | 600,000 | 600,000 | 1,200,000 |
3 | 850,000 | 850,000 | 1,700,000 |
n | (250,000 × n) + 100,000 | (250,000 × n) + 100,000 | (500,000 × n) + 200,000 |
不使用取消審判
区分数 | 印紙代 | 弊所手数料 | 応答手数料 | 成功報酬 |
1 | 55,000 | 30,000 | 150,000 | 170,000 |
2 | 95,000 | 50,000 | 250,000 | 220,000 |
3 | 192,000 | 70,000 | 350,000 | 270,000 |
n | (40,000 × n) + 15,000 | (20,000 × n) + 10,000 | (100,000 × n) + 50,000 | (50,000 × n) + 120,000 |