Skip to content
料金表
- 最終更新日:平成30年1月16日
- 手数料は、特許庁印紙代と、弊所手数料の二種類があります。
- 弊所手数料には別途消費税が加算されます。
- 特に記載がない場合、金額は日本円です。
- 費用は前払いをお願いしております。
特許案件
特許案件
商標案件
商標案件
商標出願
区分数 | 出願料 | 出願手数料 | 合計 |
1 | 12,000 | 50000 | 62,000 |
2 | 20,600 | 80,000 | 10,600 |
3 | 29,200 | 110,000 | 139,200 |
4 | 37,800 | 140,000 | 177,800 |
5 | 46,400 | 170,000 | 216,400 |
小売等役務(第35類)指定時加算費用
類似群コード数 | 手数料 |
5まで | 無料 |
5以上のコード数について、1類似群コードごとに | 1,000 |
早期審査の申請
区分数 | 印紙代 | 手数料 |
1 | 8,600 | 29,800 |
2 | 17,200 | 59,600 |
3 | 25,800 | 89,400 |
商標登録(10年分一括納付)
区分数 | 登録料 | 登録手数料及び成功報酬 | 合計 |
1 | 28200 | 19,800 | 48,000 |
2 | 56400 | 39,800 | 96,200 |
3 | 84600 | 59,800 | 144,400 |
4 | 112800 | 79,800 | 192,600 |
5 | 141000 | 99,800 | 240,800 |
商標登録(5年分分割納付)
区分数 | 登録料 | 登録手数料及び成功報酬 | 合計 |
1 | 16,400 | 19,800 | 36,200 |
2 | 32,800 | 39,800 | 72,600 |
3 | 49,200 | 59,800 | 109,000 |
4 | 65,600 | 79,800 | 145,400 |
5 | 82,000 | 99,800 | 181,800 |
商標更新登録
区分数 | 登録料 | 登録手数料 | 合計 |
1 | 38,800 | 34,800 | 73,600 |
2 | 77,600 | 69,600 | 147,200 |
3 | 116,400 | 104,400 | 220,800 |
4 | 155,200 | 139,200 | 294,400 |
5 | 194,000 | 174,000 | 368,000 |
意見書の提出(拒絶理由通知対応)
区分数 | 印紙代 | 手数料 |
1 | なし | 49,800 |
2 | なし | 84,600 |
3 | なし | 119,400 |
手続補正書の提出(拒絶理由通知対応)
区分数 | 印紙代 | 手数料 |
1 | なし | 49,800 |
2 | なし | 84,600 |
3 | なし | 119,400 |
意見書と手続補正書を同時に提出(拒絶理由通知対応)
区分数 | 印紙代 | 手数料 |
1 | なし | 69,800 |
2 | なし | 114,600 |
3 | なし | 159,400 |
補正による区分加算
区分数 | 印紙代 | 手数料 |
1 | 8,600 | 29,800 |
2 | 17,200 | 59,600 |
3 | 25,800 | 89,400 |
拒絶査定不服審判
区分数 | 審判請求費用 | 審判請求手数料 | 成功報酬 | 合計 |
1 | 55,000 | 168,000 | 168,000 | 391,000 |
2 | 95,000 | 180,000 | 180,000 | 455,000 |
3 | 135,000 | 192,000 | 192,000 | 519,000 |
異議申立
区分数 | 異議申立費用 | 異議申立手数料 | 成功報酬 | 合計 |
1 | 11,000 | 198,000 | 198,000 | 407,000 |
2 | 19,000 | 318,000 | 318,000 | 655,000 |
3 | 27,000 | 438,000 | 438,000 | 903,000 |
無効審判
区分数 | 審判請求費用 | 審判請求手数料 | 成功報酬 | 合計 |
1 | 55,000 | 348,000 | 348,000 | 751,000 |
2 | 95,000 | 588,000 | 588,000 | 1,271,000 |
3 | 135,000 | 828,000 | 828,000 | 1,791,000 |
不使用取消審判
区分数 | 審判請求費用 | 審判請求手数料 | 成功報酬 | 合計 |
1 | 55,000 | 98,000 | 98,000 | 251,000 |
2 | 95,000 | 166,000 | 166,000 | 427,000 |
3 | 135,000 | 234,000 | 234,000 | 603,000 |
取消審判(不使用取消審判以外の審判)
区分数 | 審判請求費用 | 審判請求手数料 | 成功報酬 | 合計 |
1 | 55,000 | 248,000 | 248,000 | 551,000 |
2 | 95,000 | 408,000 | 408,000 | 911,000 |
3 | 135,000 | 568,000 | 568,000 | 1,271,000 |
判定請求
判定請求費用 | 審判請求手数料 | 成功報酬 | 合計 |
40,000 | 268,000 | 268,000 | 576,000 |